Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/freeski/domains/kacperek.com/public_html/wiki/richfeeds.php on line 59
| Przerażająca relacja Czerwonego Krzyża z Gazy |
|
W niezwykle ostrych słowach Międzynarodowy Czerwony Krzyż upomniał Izrael za uniemożliwianie lub utrudnianie karetkom pogotowia wywożenia rannych z terenów walk w Strefie Gazy.
|
| Chiny już nie chcą pożyczać pieniędzy Ameryce |
|
Chiny zaczynają ograniczać pożyczanie pieniędzy USA w postaci wykupywania amerykańskich obligacji skarbowych - pisze czwartkowy "New York Times". Na krótką metę może to być bolesne dla zadłużonych i pogrążonych w recesji Stanów Zjednoczonych.
|
| Szefowie Gazpromu i Naftohazu jadą do Soczi |
|
Szefowie rosyjskiego Gazpromu i ukraińskiego Naftohazu, Aleksiej Miller i Ołeh Dubyna, z Brukseli razem polecą do Soczi, nad Morzem Czarnym - podała w czwartek wieczorem agencja ITAR-TASS, powołując się na dobrze poinformowane źródło w stolicy Belgii.
|
| "Chwała Bogu, z Polską wszystko uregulowane" |
|
Premier Rosji Władimir Putin wyraził w czwartek zadowolenie ze stanu relacji z Polską w sferze tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego do Europy Zachodniej.
|
| Dwudziestu siedmiu ministrów karci Rosję i Ukrainę |
|
Ministrowie spraw europejskich krajów UE przyjęli w czwartek wspólną deklarację, w której ocenili, że w konflikcie gazowym Ukraina i Rosja szkodzą swej wiarygodności, oraz zapowiedzieli przyspieszenie prac nad polityką bezpieczeństwa energetycznego.
|
ISO 3166-1
Z Wikipedii
ISO 3166-1 jest częścią standardu ISO 3166, zawierającego zasady kodowania oraz kody dla nazw państw oraz terytoriów. Po raz pierwszy był opublikowany w 1974 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Określa on trzy różne systemy kodowania:
- ISO 3166-1 alfa-2, to dwuliterowy system kodowania, posiadający wiele zastosowań; najbardziej popularnym są domeny internetowe (ang. Top Level Domain – TLD) dla potrzeb Internetu. Ze standardem tym ściśle związane są:
- ISO 3166-2, który określa kody dla pierwszego poziomu podziału administracyjnego każdego państwa na stany, prowincje czy województwa;
- ISO 3166-3, zawierający zmiany w systemie kodowania alfa-2;
- ISO 4217, który określa kody dla systemów monetarnych.
- ISO 3166-1 alfa-3, trzyliterowy system kodowania.
- ISO 3166-1 cyfrowy, system trzycyfrowy, który jest identyczny z określonym przez ONZ system kodowania dla potrzeb statystycznych.
Państwo lub terytorium otrzymuje nowy kod w przypadku zmiany jego nazwy lub też w przypadku otrzymania nowego kodu cyfrowego co jest związane np. ze zmianą granic. Oczywiście nowo powstające państwa mają także przydzielane swoje kody. Zdarza się także, że poprzednio używany kod może być przydzielony innemu państwu (np. Czechosłowacja używała kodu CS, który później został przydzielony Serbii i Czarnogórze). Niektóre kody, z różnych względów, są zarezerwowane (np. Wielka Brytania używa kodu UK, ale zarezerwowała także kod GB).
[edytuj] Kody ISO 3166-1
Lista kodów państw wg ISO 3166-1 uporządkowana alfabetycznie wg kodu alfa-2. W pierwszej kolumnie znajduje się kod alfa-2, w drugiej alfa-3 zaś w trzeciej kod trzycyfrowy. Czwarta kolumna zawiera dla każdego państwa odsyłacz do standardu ISO 3166-2 ze szczegółowym podziałem administracyjnym pierwszego poziomu dla danego państwa.
[edytuj] Indeks:
[edytuj] A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż
[edytuj] A
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | |
| AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | |
| AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | |
| AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | |
| AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | |
| AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | |
| AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | |
| AN | ANT | 530 | ISO 3166-2:AN | |
| AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | |
| AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | |
| AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | |
| AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | |
| AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | |
| AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | |
| AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | |
| AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | |
| AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ |
[edytuj] B
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | |
| BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | |
| BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | |
| BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | |
| BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | |
| BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | |
| BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | |
| BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | |
| BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | |
| BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | |
| BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | |
| BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | |
| BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | |
| BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | |
| BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | |
| BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | |
| BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | |
| BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | |
| BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | |
| BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ |
[edytuj] C
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | |
| CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | |
| CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | |
| CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | |
| CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | |
| CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | |
| CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | |
| CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | |
| CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | |
| CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | |
| CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | |
| CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | |
| CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | |
| CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | |
| CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | |
| CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | |
| CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | |
| CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ |
[edytuj] D
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | |
| DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | |
| DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | |
| DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | |
| DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | |
| DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ |
[edytuj] E
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | |
| EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | |
| EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | |
| EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | |
| ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | |
| ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | |
| ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET |
[edytuj] F
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | |
| FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | |
| FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | |
| FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | |
| FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | |
| FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR |
[edytuj] G
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | |
| GB lub UK | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | |
| GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | |
| GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | |
| GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | |
| GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | |
| GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | |
| GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | |
| GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | |
| GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | |
| GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | |
| GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | |
| GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | |
| GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | |
| GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | |
| GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | |
| GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | |
| GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | |
| GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY |
[edytuj] H
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | |
| HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | |
| HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | |
| HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | |
| HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | |
| HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU |
[edytuj] I
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | |
| IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | |
| IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | |
| IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | |
| IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | |
| IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | |
| IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | |
| IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | |
| IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | |
| IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT |
[edytuj] J
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | |
| JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | |
| JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | |
| JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP |
[edytuj] K
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | |
| KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | |
| KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | |
| KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | |
| KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | |
| KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | |
| KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | |
| KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | |
| KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KR | |
| KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | |
| KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ |
[edytuj] L
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | |
| LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | |
| LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | |
| LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | |
| LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | |
| LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | |
| LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | |
| LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | |
| LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | |
| LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | |
| LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY |
[edytuj] M
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | |
| MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | |
| MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | |
| ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | |
| MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | |
| MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | |
| MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | |
| MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | |
| ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | |
| MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | |
| MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | |
| MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | |
| MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | |
| MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | |
| MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | |
| MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | |
| MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | |
| MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | |
| MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | |
| MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | |
| MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | |
| MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | |
| MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ |
[edytuj] N
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | |
| NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | |
| NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | |
| NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | |
| NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | |
| NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | |
| NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | |
| NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | |
| NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | |
| NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | |
| NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | |
| NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ |
[edytuj] O
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM |
[edytuj] P
| ISO 3166-1 alfa-2 | ISO 3166-1 alfa-3 | Kod trzycyfrowy | ISO 3166-2 | Państwo |
|---|---|---|---|---|
| PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | |
| PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | |
| PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | |
| PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | |
| PH | PHL | 608 |