Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/freeski/domains/kacperek.com/public_html/wiki/richfeeds.php on line 59
| ONZ: Izrael najpierw ewakuował Palestyńczyków, a potem ich ostrzelał |
|
Przynajmniej 30 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w ostrzale domu, do którego zostali wcześniej ewakuowani przez izraelskich żołnierzy - wynika z raportu ONZ.
|
| "Nie myślałem, że minister się tak prostytuuje" |
|
Posłanka PiS Grażyna Gęsicka, wzywając rząd do odpowiedzialności za niewykorzystanie funduszy unijnych manipuluje opinią publiczną - ocenił w TVN24 poseł PO Janusz Palikot.
|
| Wypadek na drodze Wrocław-Legnica |
|
Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem niedaleko miejscowości Mazurowice (Dolnośląskie). Droga krajowa nr 94 Wrocław - Legnica została całkowicie zablokowana.
|
| Omar Faris: Niech Izrael opuści nasze ziemie |
|
- Niech Izrael opuści nasze ziemie, a gwarantujemy, że ani jedna rakieta nie spadnie na ich ziemie - mówił przewodniczący Palestyńskiej Koalicji na rzecz Prawa do Powrotu Omar Faris, gość CZATerii w INTERIA.PL.
|
| Juszczenko: Konflikt gazowy był zaplanowany |
|
Ukraina pozwoli rosyjskim obserwatorom na wjazd na jej terytorium w celu nadzorowania tranzytu rosyjskiego gazu do Europy - poinformował prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko po spotkaniu z czeskim premierem Mirkiem Topolankiem w Kijowie.
|
Lista filmów z największą liczbą widzów w Polsce
Z Wikipedii
Poniższe zestawienia dotyczą filmów, które przyciągnęły do polskich kin największą liczbę widzów.
Spis treści |
[edytuj] Przed 1989 rokiem
Oto lista dwudziestu filmów, które zobaczyła w polskich kinach największa liczba widzów. Na liście tej znalazły się filmy z lat 1947-1985, żaden film po 1989 roku nie zbliżył się pod względem ilości widzów choćby do wyniku filmu na pozycji dwudziestej. W roku 1960, kiedy wyświetlany był film Krzyżacy, Polska miała około 30 mln mieszkańców.
| Lp. | Tytuł | Rok | Widzowie |
|---|---|---|---|
| 1. | Krzyżacy | 1960 | 32 315 695[1] |
| 2. | W pustyni i w puszczy | 1973 | 30 989 874 |
| 3. | Potop | 1974 | 27 615 921 |
| 4. | Noce i dnie | 1975 | 22 350 921 |
| 5. | Zakazane piosenki | 1947 | 15 235 445 |
| 6. | Akademia Pana Kleksa | 1983 | 14 094 014 |
| 7. | Seksmisja | 1984 | 11 164 329 |
| 8. | Pan Wołodyjowski | 1968 | 10 934 145 |
| 9. | Trędowata | 1976 | 9 834 145 |
| 10. | Faraon | 1965 | 9 453 934 |
| 11. | Kochaj albo rzuć | 1977 | 9 384 135 |
| 12. | Skarb | 1949 | 9 312 596 |
| 13. | Nie ma mocnych | 1974 | 8 695 942 |
| 14. | Podróże Pana Kleksa | 1985 | 8 678 791 |
| 15. | Jak rozpętałem II wojnę światową | 1969 | 8 485 163 |
| 16. | Wielka podróż Bolka i Lolka | 1977 | 8 442 005 |
| 17. | Awantura o BasiÄ™ | 1959 | 8 234 616 |
| 18. | Ulica graniczna | 1948 | 8 012 859 |
| 19. | Czarci żleb | 1950 | 8 012 748 |
| 20. | Dzieje grzechu | 1975 | 7 972 988 |
[edytuj] Po 1989 roku
Oto lista filmów, które zobaczyła w polskich kinach największa liczba widzów[2] po 1989 roku.
[edytuj] Filmy animowane
Oto lista filmów animowanych, które przyciągnęły do polskich kin największą widownię.
| Lp. | Tytuł | Rok | Liczba widzów | Wytwórnia | Typ animacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shrek 2 | 2004 | 3 390 000 | DreamWorks | komputerowa |
| 2. | Król Lew | 1994 | 2 720 000 | Disney | tradycyjna |
| 3. | Epoka lodowcowa 2: Odwilż | 2006 | 1 910 000 | 20th Century Fox | komputerowa |
| 4. | Gdzie jest Nemo? | 2003 | 1 610 000 | Disney/Pixar | komputerowa |
| 5. | Shrek | 2001 | 1 500 000 | DreamWorks | komputerowa |
| 6. | Madagaskar | 2005 | 1 360 000 | DreamWorks | komputerowa |
| 7. | Pocahontas | 1995 | 1 340 000 | Disney | tradycyjna |
| 8. | Mój brat niedźwiedź | 2004 | 1 170 000 | Disney | tradycyjna |
| 9. | Dzwonnik z Notre Dame | 1996 | 1 000 000 | Disney | tradycyjna |
| 10. | Rybki z ferajny | 2004 | 911 000 | DreamWorks | komputerowa |
| 11. | Sezon na misia | 2006 | 862 138 | Sony Pictures | komputerowa |
| 12. | Iniemamocni | 2004 | 855 000 | Disney/Pixar | komputerowa |
| 13. | Kurczak Mały | 2005 | 774 114 | Disney | komputerowa |
| 14. | Epoka lodowcowa | 2002 | 750 000 | 20th Century Fox | komputerowa |
[edytuj] Najlepsze otwarcia
Oto lista filmów, które zobaczyła największa liczba osób podczas pierwszego weekendu wyświetlania[3].
| Lp. | Tytuł | Polska premiera | Widzowie | Kopie | Na 1 kopię |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shrek Trzeci | 29.06.2007 | 793 753 | 136 | 5 836 |
| 2. | Shrek 2 | 02.07.2004 | 615 270 | 101 | 6 092 |
| 3. | Władca Pierścieni: Powrót króla | 01.01.2004 | 592 741 | 150 | 3 952 |
| 4. | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia | 15.02.2002 | 518 901 | 109 | 4 761 |
| 5. | Władca Pierścieni: Dwie wieże | 31.01.2003 | 464 944 | 135 | 3 444 |
| 6. | Matrix: Reaktywacja | 23.05.2003 | 447 550 | 135 | 3 315 |
| 7. | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 01.01.2003 | 425 203 | 126 | 3 375 |
| 8. | Pan Tadeusz | 22.10.1999 | 424 895 | 104 | 4 086 |
| 9. | Epoka lodowcowa 2: Odwilż | 31.03.2006 | 422 611 | 107 | 3 950 |
| 10. | Harry Potter i Czara Ognia | 25.11.2005 | 416 569 | 179 | 2 327 |
| 11. | Matrix: Rewolucje | 05.11.2003 | 407 297 | 145 | 2 809 |
| 12. | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 18.01.2002 | 355 955 | 115 | 3 095 |
| 13. | Kod da Vinci | 19.05.2006 | 341 095 | 123 | 2 773 |
| 14. | Pasja | 05.03.2004 | 336 244 | 100 | 3 362 |
| 15. | Ogniem i mieczem | 12.02.1999 | 335 613 | 94 | 3 570 |
| 16. | Gwiezdne wojny III: Zemsta Sithów | 19.05.2005 | 332 820 | 163 | 2 042 |
| 17. | W pustyni i w puszczy | 23.03.2001 | 321 868 | 118 | 2 728 |
| 18. | Quo vadis | 09.09.2001 | 305 825 | 133 | 2 299 |
| 19. | Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa | 06.01.2006 | 305 179 | 150 | 2 035 |
Przypisy
- ↑ stopklatka.pl Polski Top20 wszech czasów
- ↑ ponad 1 mln widzów
- ↑ Znajdują się na niej filmy, które przekroczyły liczbę 300 000 widzów.
[edytuj] Zobacz też
- Lista najbardziej dochodowych filmów
- Lista najdroższych filmów
- Lista najdroższych polskich filmów
- Lista filmów z największą liczbą kopii w Polsce