Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/freeski/domains/kacperek.com/public_html/wiki/richfeeds.php on line 59
| Koniec wojny gazowej? Czesi: Jest porozumienie! |
|
Czeskie przewodnictwo w UE poinformowało w czwartek wieczorem, że jest porozumienie z Rosją ws. rozmieszczenia misji unijnych obserwatorów, którzy mają monitorować przepływ rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej.
|
| Radom: Pożar kamienicy, mieszkańcy na mrozie |
|
W czwartek wieczorem zapaliła się dwukondygnacyjna kamienica w centrum Radomia. Prawdopodobnie przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej. Ewakuowano kilkanaście osób.
|
| Prezydent Kaczyński twardy, a nie miękki |
|
Prezydent Lech Kaczyński przybył w czwartek wieczorem do czeskiej Pragi. W planie kilkugodzinnej wizyty są rozmowy z prezydentem Vaclavem Klausem i premierem Mirkiem Topolankiem. Jednym z głównych tematów rozmów będzie sprawa kryzysu gazowego.
|
| Przerażająca relacja Czerwonego Krzyża z Gazy |
|
W niezwykle ostrych słowach Międzynarodowy Czerwony Krzyż upomniał Izrael za uniemożliwianie lub utrudnianie karetkom pogotowia wywożenia rannych z terenów walk w Strefie Gazy.
|
| Chiny już nie chcą pożyczać pieniędzy Ameryce |
|
Chiny zaczynają ograniczać pożyczanie pieniędzy USA w postaci wykupywania amerykańskich obligacji skarbowych - pisze czwartkowy "New York Times". Na krótką metę może to być bolesne dla zadłużonych i pogrążonych w recesji Stanów Zjednoczonych.
|
Lista Pokémonów
Z Wikipedii
Poniżej przedstawiona jest lista Pokémonów, która pojawia się w Narodowym Trybie Pokédexa z gier Pokémon Diamond i Pearl. Ta lista jest jedyną kompletną numerowaną listą występującą w grach, przedstawiająca wszystkie 493 Pokémony. Kolejność Pokémonów może być zmieniana w zależności od wielu róznych atrybutów. Lista zawiera ich angielską nazwę oraz kilka wariantów nazwy japońskiej.
Pokémony mogą być również podzielone na “generacje” gier na podstawie tego, w których zostały one wprowadzone. Pierwsze 151 Pokémonów, wprowadzonych w Pokémon Red i Blue, mają numery Pokédexu Kanto, które są takie same jak pierwsze 151 numerów Narodowego Pokédexu. Kolejne 100 rozszerza listę do 251 Pokémonów, tworząc regionalny Pokédex Johto. Regionalny Pokédex Hoenn zawiera 67 Pokémonów z poprzednich generacji, razem z 135 nowymi gatunkami, które zadebiutowały w grach Pokémon Ruby i Sapphire, co daje łącznie 386 różnych Pokémonów. Czwarta generacja połączyła 81 (po raz pierwszy nie wszystki) z 107 nowych stworów z Pokémon Diamond i Pearl z 70 starymi, ukształtowując regionalny Pokédex Sinnoh oraz ustanawiając łączną liczbę Pokémonów na 493.
Pokémony mogą być również katalogowane według swoich numerów w urządzeniu “Ranger Browser”, podobnym do Pokédexu, ale używanych przez Pokémon Rangerów z Fiore albo zebrane w “rodziny” Pokémonów. Każdy stwór z takiej "rodziny" albo ewoluuował, albo może ewoluuować w innego jej członka.
| Narodowy Dex № |
Angielska nazwa | Japońska nazwa |
Rōmaji | Zastrzeżona Romanizacja | Johto Pokédex № |
Hoenn Pokédex № |
Sinnoh Pokédex № |
Ewoluuje z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | 226 | – | – | Jajka |
| 002 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | 227 | – | – | Bulbasaur |
| 003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | 228 | – | – | Ivysaur |
| 004 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | 229 | – | – | Jajka |
| 005 | Charmeleon | リザード | Rizādo | Lizardo | 230 | – | – | Charmander |
| 006 | Charizard | リザードン | Rizādon | Lizardon | 231 | – | – | Charmeleon |
| 007 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | 232 | – | – | Jajka |
| 008 | Wartortle | カメール | Kamēru | Kameil | 233 | – | – | Squirtle |
| 009 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | Kamex | 234 | – | – | Wartortle |
| 010 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | 024 | – | – | Jajka |
| 011 | Metapod | トランセル | Toranseru | Transel | 025 | – | – | Caterpie |
| 012 | Butterfree | バタフリー | Batafurī | Butterfree | 026 | – | – | Metapod |
| 013 | Weedle | ビードル | Bīdoru | Beedle | 027 | – | – | Jajka |
| 014 | Kakuna | コクーン | Kokūn | Cocoon | 028 | – | – | Weedle |
| 015 | Beedrill | スピアー | Supiā | Spear | 029 | – | – | Kakuna |
| 016 | Pidgey | ポッポ | Poppo | Poppo | 010 | – | – | Jajka |
| 017 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Pigeon | 011 | – | – | Pidgey |
| 018 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | Pigeot | 012 | – | – | Pidgeotto |
| 019 | Rattata | コラッタ | Koratta | Koratta | 017 | – | – | Jajka |
| 020 | Raticate | ラッタ | Ratta | Ratta | 018 | – | – | Rattata |
| 021 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | 013 | – | – | Jajka |
| 022 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | 014 | – | – | Spearow |
| 023 | Ekans | アーボ | Ābo | Arbo | 050 | – | – | Jajka |
| 024 | Arbok | アーボック | Ābokku | Arbok | 051 | – | – | Ekans |
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | 022 | 156 | 104 | Pichu |
| 026 | Raichu | ライチュウ | Raichū | Raichu | 023 | 157 | 105 | Pikachu |
| 027 | Sandshrew | サンド | Sando | Sand | 048 | 112 | – | Jajka |
| 028 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Sandpan | 049 | 113 | – | Sandshrew |
| 029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | 095 | – | – | Jajka |
| 030 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | 096 | – | – | Nidoran♀ |
| 031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | 097 | – | – | Nidorina |
| 032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | 098 | – | – | Jajka |
| 033 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | 099 | – | – | Nidoran♂ |
| 034 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | 100 | – | – | Nidorino |
| 035 | Clefairy | ピッピ | Pippi | Piipi | 041 | – | 100 | Cleffa |
| 036 | Clefable | ピクシー | Pikushī | Pixy | 042 | – | 101 | Clefairy |
| 037 | Vulpix | ロコン | Rokon | Rokon | 125 | 153 | – | Jajka |
| 038 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | 126 | 154 | – | Vulpix |
| 039 | Jigglypuff | プリン | Purin | Purin | 044 | 138 | – | Igglybuff |
| 040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Pukurin | 045 | 139 | – | Jigglypuff |
| 041 | Zubat | ズバット | Zubatto | Zubat | 037 | 063 | 028 | Jajka |
| 042 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | 038 | 064 | 029 | Zubat |
| 043 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | 083 | 088 | – | Jajka |
| 044 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | 084 | 089 | – | Oddish |
| 045 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | Rafflesia | 085 | 090 | – | Gloom |
| 046 | Paras | パラス | Parasu | Paras | 070 | – | – | Jajka |
| 047 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | Parasect | 071 | – | – | Paras |
| 048 | Venonat | コンパン | Konpan | Kongpang | 108 | – | – | Jajka |
| 049 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Morphon | 109 | – | – | Venonat |
| 050 | Diglett | ディグダ | Diguda | Digda | 132 | – | – | Jajka |
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | 133 | – | – | Diglett |
| 052 | Meowth | ニャース | Nyāsu | Nyarth | 136 | – | – | Jajka |
| 053 | Persian | ペルシアン | Perushian | Persian | 137 | – | – | Meowth |
| 054 | Psyduck | コダック | Kodakku | Koduck | 138 | 158 | 043 | Jajka |
| 055 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | 139 | 159 | 044 | Psyduck |
| 056 | Mankey | マンキー | Mankī | Mankey | 134 | – | – | Jajka |
| 057 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | 135 | – | – | Mankey |
| 058 | Growlithe | ガーディ | Gādi | Gardie | 127 | – | – | Jajka |
| 059 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Windie | 128 | – | – | Growlithe |
| 060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | 072 | – | – | Jajka |
| 061 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | 073 | – | – | Poliwag |
| 062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | 074 | – | – | Poliwhirl |
| 063 | Abra | ケーシィ | Kēshii | Casey | 089 | 039 | 020 | Jajka |
| 064 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | 090 | 040 | 021 | Abra |
| 065 | Alakazam | フーディン | Fūdin | Foodin | 091 | 041 | 022 | Kadabra |
| 066 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | 140 | 073 | 040 | Jajka |
| 067 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | 141 | 074 | 041 | Machop |
| 068 | Machamp | カイリキー | Kairikī | Kairiky | 142 | 075 | 042 | Machoke |
| 069 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | 064 | – | – | Jajka |
| 070 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Utsudon | 065 | – | – | Bellsprout |
| 071 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | 066 | – | – | Weepinbell |
| 072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | 162 | 066 | 136 | Jajka |
| 073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | 163 | 067 | 137 | Tentacool |
| 074 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | 034 | 057 | 031 | Jajka |
| 075 | Graveler | ゴローン | Gorōn | Golone | 035 | 058 | 032 | Geodude |
| 076 | Golem | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | 036 | 059 | 033 | Graveler |
| 077 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | Ponyta | 201 | – | 090 | Jajka |
| 078 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | 202 | – | 091 | Ponyta |
| 079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Yadon | 080 | – | – | Jajka |
| 080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | 081 | – | – | Slowpoke |
| 081 | Magnemite | コイル | Koiru | Coil | 118 | 082 | – | Jajka |
| 082 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | 119 | 083 | – | Magnemite |
| 083 | Farfetch’d | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | 158 | – | – | Jajka |
| 084 | Doduo | ドードー | Dōdō | Dodo | 199 | 092 | – | Jajka |
| 085 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | 200 | 093 | – | Doduo |
| 086 | Seel | パウワウ | Pauwau | Pawou | 176 | – | – | Jajka |
| 087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Jugon | 177 | – | – | Seel |
| 088 | Grimer | ベトベター | Betobetā | Betbeter | 116 | 106 | – | Jajka |
| 089 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | 117 | 107 | – | Grimer |
| 090 | Shellder | シェルダー | Sherudā | Shellder | 169 | – | – | Jajka |
| 091 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Parshen | 170 | – | – | Shellder |
| 092 | Gastly | ゴース | Gōsu | Ghos | 058 | – | 069 | Jajka |
| 093 | Haunter | ゴースト | Gōsuto | Ghost | 059 | – | 070 | Gastly |
| 094 | Gengar | ゲンガー | Gengā | Gangar | 060 | – | 071 | Haunter |
| 095 | Onix | イワーク | Iwāku | Iwark | 062 | – | 034 | Jajka |
| 096 | Drowzee | スリープ | Surīpu | Sleepe | 087 | – | – | Jajka |
| 097 | Hypno | スリーパー | Surīpā | Sleeper | 088 | – | – | Drowzee |
| 098 | Krabby | クラブ | Kurabu | Crab | 164 | – | – | Jajka |
| 099 | Kingler | キングラー | Kingurā | Kingler | 165 | – | – | Krabby |
| 100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | 120 | 084 | – | Jajka |
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Marumine | 121 | 085 | – | Voltorb |
| 102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | Tamatama | 104 | – | – | Jajka |
| 103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī | Nassy | 105 | – | – | Exeggcute |
| 104 | Cubone | カラカラ | Karakara | Karakara | 203 | – | – | Jajka |
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | Garagara | 204 | – | – | Cubone |
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | 144 | – | – | Tyrogue |
| 107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | 145 | – | – | Tyrogue |
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | 178 | – | – | Jajka |
| 109 | Koffing | ドガース | Dogāsu | Dogars | 114 | 108 | – | Jajka |
| 110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | 115 | 109 | – | Koffing |
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | Saihorn | 206 | 169 | – | Jajka |
| 112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Sidon | 207 | 170 | – | Rhyhorn |
| 113 | Chansey | ラッキー | Rakkī | Lucky | 217 | – | 097 | Jajka/Happiny*** |
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Monjara | 179 | – | – | Jajka |
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra | Garura | 205 | – | – | Jajka |
| 116 | Horsea | タッツー | Tattsū | Tattu | 186 | 184 | – | Jajka |
| 117 | Seadra | シードラ | Shīdora | Seadra | 187 | 185 | – | Horsea |
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | 078 | 050 | 078 | Jajka |
| 119 | Seaking | アズマオウ | Azumaō | Azumao | 079 | 051 | 079 | Goldeen |
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | 167 | 143 | – | Jajka |
| 121 | Starmie | スターミー | Sutāmī | Starmie | 168 | 144 | – | Staryu |
| 122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | 156 | – | 095 | Jajka/Mime Jr.*** |
| 123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | Strike | 110 | – | – | Jajka |
| 124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura | Rougela | 153 | – | – | Smoochum |
| 125 | Electabuzz | エレブー | Erebū | Eleboo | 155 | – | – | Elekid |
| 126 | Magmar | ブーバー | Būbā | Boober | 151 | – | – | Magby |
| 127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | Kailios | 112 | 167 | – | Jajka |
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | 148 | – | – | Jajka |
| 129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Koiking | 076 | 052 | 023 | Jajka |
| 130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | 077 | 053 | 024 | Magikarp |
| 131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | Laplace | 219 | – | – | Jajka |
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | Metamon | 092 | – | – | Jajka |
| 133 | Eevee | イーブイ | Ībui | Eievui | 180 | – | – | Jajka |
| 134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu | Showers | 181 | – | – | Eevee |
| 135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | Thunders | 182 | – | – | Eevee |
| 136 | Flareon | ブースター | Būsutā | Booster | 183 | – | – | Eevee |
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Porygon | 215 | – | – | Jajka |
| 138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | Omnite | 220 | – | – | Jajka/Helix Fossil |
| 139 | Omastar | オムスター | Omusutā | Omstar | 221 | – | – | Omanyte |
| 140 | Kabuto | カブト | Kabuto | Kabuto | 222 | – | – | Jajka/Dome Fossil |
| 141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | 223 | – | – | Kabuto |
| 142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | Ptera | 224 | – | – | Jajka/Old Amber |
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kabigon | 225 | – | 113 | Jajka/Munchlax*** |
| 144 | Articuno | フリーザー | Furīzā | Freezer | 235 | – | – | – |
| 145 | Zapdos | サンダー | Sandā | Thunder | 236 | – | – | – |
| 146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā | Fire | 237 | – | – | – |
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | 241 | – | – | Jajka |
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | 242 | – | – | Dratini |
| 149 | Dragonite | カイリュー | Kairyū | Kairyu | 243 | – | – | Dragonair |
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | 249 | – | – | – |
| 151 | Mew* | ミュウ | Myū | Mew | 250 | – | – | – |
| 152 | Chikorita | チコリータ | Chikorīta | Chicorita | 001 | – | – | Jajka |
| 153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirīfu | Bayleaf | 002 | – | – | Chikorita |
| 154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu | Meganium | 003 | – | – | Bayleef |
| 155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | Hinoarashi | 004 | – | – | Jajka |
| 156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi | Magmarashi | 005 | – | – | Cyndaquil |
| 157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn | Bakphoon | 006 | – | – | Quilava |
| 158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko | Waninoko | 007 | – | – | Jajka |
| 159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu | Alligates | 008 | – | – | Totodile |
| 160 | Feraligatr | オーダイル | Ōdairu | Ordile | 009 | – | – | Croconaw |
| 161 | Sentret | オタチ | Otachi | Otachi | 019 | – | – | Jajka |
| 162 | Furret | オオタチ | Ōtachi | Ootachi | 020 | – | – | Sentret |
| 163 | Hoothoot | ホーホー | Hōhō | Hoho | 015 | – | 106 | Jajka |
| 164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | Yorunozuku | 016 | – | 107 | Hoothoot |
| 165 | Ledyba | レディバ | Rediba | Rediba | 030 | – | – | Jajka |
| 166 | Ledian | レディアン | Redian | Redian | 031 | – | – | Ledyba |
| 167 | Spinarak | イトマル | Itomaru | Itomaru | 032 | – | – | Jajka |
| 168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu | Ariados | 033 | – | – | Spinarak |
| 169 | Crobat | クロバット | Kurobatto | Crobat | 039 | 065 | 030 | Golbat |
| 170 | Chinchou | チョンチー | Chonchī | Chonchie | 174 | 181 | – | Jajka |
| 171 | Lanturn | ランターン | Rantān | Lantern | 175 | 182 | – | Chinchou |
| 172 | Pichu | ピチュー | Pichū | Pichu | 021 | 155 | 103 | Jajka |
| 173 | Cleffa | ピィ | Pī | Py | 040 | – | 099 | Jajka |
| 174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | Pupurin | 043 | 137 | – | Jajka |
| 175 | Togepi | トゲピー | Togepī | Togepy | 046 | – | – | Jajka |
| 176 | Togetic | トゲチック | Togechikku | Togechick | 047 | – | – | Togepi |
| 177 | Natu | ネイティ | Neiti | Naty | 159 | 162 | – | Jajka |
| 178 | Xatu | ネイティオ | Neitio | Natio | 160 | 163 | – | Natu |
| 179 | Mareep | メリープ | Merīpu | Merriep | 053 | – | – | Jajka |
| 180 | Flaaffy | モココ | Mokoko | Mokoko | 054 | – | – | Mareep |
| 181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū | Denryu | 055 | – | – | Flaaffy |
| 182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | Kireihana | 086 | 091 | – | Gloom |
| 183 | Marill | マリル | Mariru | Maril | 130 | 055 | 125 | Jajka/Azurill*** |
| 184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri | Marilli | 131 | 056 | 126 | Marill |
| 185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkī | Usokkie | 106 | – | 093 | Jajka/Bonsly |
| 186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | Nyorotono | 075 | – | – | Poliwhirl |
| 187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko | Hanecco | 067 | – | – | Jajka |
| 188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko | Popocco | 068 | – | – | Hoppip |
| 189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko | Watacco | 069 | – | – | Skiploom |
| 190 | Aipom | エイパム | Eipamu | Eipam | 122 | – | 063 | Jajka |
| 191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu | Himanuts | 102 | – | – | Jajka |
| 192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari | Kimawari | 103 | – | – | Sunkern |
| 193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | Yanyanma | 101 | – | – | Jajka |
| 194 | Wooper | ウパー | Upā | Upah | 056 | – | 117 | Jajka |
| 195 | Quagsire | ヌオー | Nuō | Nuoh | 057 | – | 118 | Wooper |
| 196 | Espeon | エーフィ | Ēfi | Eifie | 184 | – | – | Eevee |
| 197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkī | Blacky | 185 | – | – | Eevee |
| 198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu | Yamikarasu | 208 | – | 074 | Jajka |
| 199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | Yadoking | 082 | – | – | Slowpoke |
| 200 | Misdreavus | ムウマ | Mūma | Muma | 214 | – | 072 | Jajka |
| 201 | Unown | アンノーン | Annōn | Unknown | 061 | – | 114 | – |
| 202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sōnansu | Sonans | 107 | 161 | – | Jajka/Wynaut*** |
| 203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | Kirinriki | 147 | 164 | 121 | Jajka |
| 204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama | Kunugidama | 093 | – | – | Jajka |
| 205 | Forretress | フォレトス | Foretosu | Foretos | 094 | – | – | Pineco |
| 206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokotchi | Nokocchi | 052 | – | – | Jajka |
| 207 | Gligar | グライガー | Guraigā | Gliger | 189 | – | – | Jajka |
| 208 | Steelix | ハガネール | Haganēru | Haganeil | 063 | – | 035 | Onix |
| 209 | Snubbull | ブルー | Burū | Bulu | 123 | – | – | Jajka |
| 210 | Granbull | グランブル | Guranburu | Granbulu | 124 | – | – | Snubbull |
| 211 | Qwilfish | ハリーセン | Harīsen | Harysen | 161 | – | – | Jajka |
| 212 | Scizor | ハッサム | Hassamu | Hassam | 111 | – | – | Scyther |
| 213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | Tsubotsubo | 166 | – | – | Jajka |
| 214 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu | Heracros | 113 | 168 | 062 | Jajka |
| 215 | Sneasel | ニューラ | Nyūra | Nyula | 213 | – | 144 | Jajka |
| 216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | Himeguma | 193 | – | – | Jajka |
| 217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | Ringuma | 194 | – | – | Teddiursa |
| 218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu | Magmag | 211 | 103 | – | Jajka |
| 219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo | Magcargot | 212 | 104 | – | Slugma |
| 220 | Swinub | ウリムー | Urimū | Urimoo | 191 | – | – | Jajka |
| 221 | Piloswine | イノムー | Inomū | Inomoo | 192 | – | – | Swinub |
| 222 | Corsola | サニーゴ | Sanīgo | Sunnygo | 171 | 180 | – | Jajka |
| 223 | Remoraid | テッポウオ | Teppō'o | Teppouo | 172 | – | 132 | Jajka |
| 224 | Octillery | オクタン | Okutan | Okutank | 173 | – | 133 | Remoraid |
| 225 | Delibird | デリバード | Deribādo | Delibird | 190 | – | – | Jajka |
| 226 | Mantine | マンタイン | Mantain | Mantain | 197 | – | 141 | Jajka/Mantyke*** |
| 227 | Skarmory | エアームド | Eāmudo | Airmd | 198 | 115 | – | Jajka |
| 228 | Houndour | デルビル | Derubiru | Delvil | 209 | – | – | Jajka |
| 229 | Houndoom | ヘルガー | Herugā | Hellgar | 210 | – | – | Houndour |
| 230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | Kingdra | 188 | 186 | – | Seadra |
| 231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazō | Gomazou | 195 | 165 | – | Jajka |
| 232 | Donphan | ドンファン | Donfan | Donfan | 196 | 166 | – | Phanpy |
| 233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon Tsū | Porygon2 | 216 | – | – | Porygon |
| 234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi | Odoshishi | 129 | – | – | Jajka |
| 235 | Smeargle | ドーブル | Dōburu | Doble | 157 | – | – | Jajka |
| 236 | Tyrogue | バルキー | Barukī | Balkie | 143 | – | – | Jajka |
| 237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerā | Kapoerer | 146 | – | – | Tyrogue |
| 238 | Smoochum | ムチュール | Muchūru | Muchul | 152 | – | – | Jajka |
| 239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo | Elekid | 154 | – | – | Jajka |
| 240 | Magby | ブビィ | Bubī | Buby | 150 | – | – | Jajka |
| 241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | Miltank | 149 | – | – | Jajka |
| 242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu | Happinas | 218 | – | 098 | Chansey |
| 243 | Raikou | ライコウ | Raikō | Raikou | 238 | – | – | – |
| 244 | Entei | エンテイ | Entei | Entei | 239 | – | – | – |
| 245 | Suicune | スイクン | Suikun | Suikun | 240 | – | – | – |
| 246 | Larvitar | ヨーギラス | Yōgirasu | Yogiras | 244 | – | – | Jajka |
| 247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu | Sanagiras | 245 | – | – | Larvitar |
| 248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | Bangiras | 246 | – | – | Pupitar |
| 249 | Lugia | ルギア | Rugia | Lugia | 247 | – | – | – |
| 250 | Ho-Oh | ホウオウ | Hō'ō | Houou | 248 | – | – | – |
| 251 | Celebi* | セレビィ | Serebii | Celebi | 251 | – | – | – |
| 252 | Treecko | キモリ | Kimori | Kimori | – | 001 | – | Jajka |
| 253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru | Juptile | – | 002 | – | Treecko |
| 254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | Jukain | – | 003 | – | Grovyle |
| 255 | Torchic | アチャモ | Achamo | Achamo | – | 004 | – | Jajka |
| 256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo | Wakasyamo | – | 005 | – | Torchic |
| 257 | Blaziken | バシャーモ | Bashāmo | Bursyamo | – | 006 | – | Combusken |
| 258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugorō | Mizugorou | – | 007 | – | Jajka |
| 259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakurō | Numacraw | – | 008 | – | Mudkip |
| 260 | Swampert | ラグラージ | Ragurāji | Laglarge | – | 009 | – | Marshtomp |
| 261 | Poochyena | ポチエナ | Pochiena | Pochiena | – | 010 | – | Jajka |
| 262 | Mightyena | グラエナ | Guraena | Guraena | – | 011 | – | Poochyena |
| 263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma | Ziguzaguma | – | 012 | – | Jajka |
| 264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma | Massuguma | – | 013 | – | Zigzagoon |
| 265 | Wurmple | ケムッソ | Kemusso | Kemusso | – | 014 | 048 | Jajka |
| 266 | Silcoon | カラサリス | Karasarisu | Karasalis | – | 015 | 049 | Wurmple(50%) |
| 267 | Beautifly | アゲハント | Agehanto | Agehunt | – | 016 | 050 | Silcoon |
| 268 | Cascoon | マユルド | Mayurudo | Mayuld | – | 017 | 051 | Wurmple(50%) |
| 269 | Dustox | ドクケイル | Dokukeiru | Dokucale | – | 018 | 052 | Cascoon |
| 270 | Lotad | ハスボー | Hasubō | Hassboh | – | 019 | – | Jajka |
| 271 | Lombre | ハスブレロ | Hasuburero | Hasubrero | – | 020 | – | Lotad |
| 272 | Ludicolo | ルンパッパ | Runpappa | Runpappa | – | 021 | – | Lombre |
| 273 | Seedot | タネボー | Tanebō | Taneboh | – | 022 | – | Jajka |
| 274 | Nuzleaf | コノハナ | Konohana | Konohana | – | 023 | – | Seedot |
| 275 | Shiftry | ダーテング | Dātengu | Dirteng | – | 024 | – | Nuzleaf |
| 276 | Taillow | スバメ | Subame | Subame | – | 025 | – | Jajka |
| 277 | Swellow | オオスバメ | Ōsubame | Ohsubame | – | 026 | – | Taillow |
| 278 | Wingull | キャモメ | Kyamome | Camome | – | 027 | 119 | Jajka |
