Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/freeski/domains/kacperek.com/public_html/wiki/richfeeds.php on line 59
| ONZ: Izrael najpierw ewakuował Palestyńczyków, a potem ich ostrzelał |
|
Przynajmniej 30 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w ostrzale domu, do którego zostali wcześniej ewakuowani przez izraelskich żołnierzy - wynika z raportu ONZ.
|
| "Nie myślałem, że minister się tak prostytuuje" |
|
Posłanka PiS Grażyna Gęsicka, wzywając rząd do odpowiedzialności za niewykorzystanie funduszy unijnych manipuluje opinią publiczną - ocenił w TVN24 poseł PO Janusz Palikot.
|
| Wypadek na drodze Wrocław-Legnica |
|
Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem niedaleko miejscowości Mazurowice (Dolnośląskie). Droga krajowa nr 94 Wrocław - Legnica została całkowicie zablokowana.
|
| Omar Faris: Niech Izrael opuści nasze ziemie |
|
- Niech Izrael opuści nasze ziemie, a gwarantujemy, że ani jedna rakieta nie spadnie na ich ziemie - mówił przewodniczący Palestyńskiej Koalicji na rzecz Prawa do Powrotu Omar Faris, gość CZATerii w INTERIA.PL.
|
| Juszczenko: Konflikt gazowy był zaplanowany |
|
Ukraina pozwoli rosyjskim obserwatorom na wjazd na jej terytorium w celu nadzorowania tranzytu rosyjskiego gazu do Europy - poinformował prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko po spotkaniu z czeskim premierem Mirkiem Topolankiem w Kijowie.
|
Przedrostek SI
Z Wikipedii
[edytuj] Przedrostki jednostek miar układu SI
| Nazwa | S. | Mnożnik | Nazwa mnożnika |
Przykład | Stoso- wane od |
|---|---|---|---|---|---|
| jotta (gr. οκτώ (okto) – osiem) | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 | kwadrylion | YV – jottawolt | 1991r |
| zetta (łac. septem – siedem) | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 | tryliard | Zm – zettametr | 1991r |
| eksa (gr. ἕξ (hexa) – sześć) | E | 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 | trylion | Eg – eksagram | 1975r |
| peta (gr. penta – pięć) | P | 1 000 000 000 000 000 = 1015 | biliard | Ps – petasekunda | 1975r |
| tera (gr. teras – potwór) | T | 1 000 000 000 000 = 1012 | bilion | TB – terabajt | 1960r |
| giga (gr. gigas – olbrzymi) | G | 1 000 000 000 = 109 | miliard | GHz – gigaherc | 1960r |
| mega (gr. megas – wielki) | M | 1 000 000 = 106 | milion | MHz – megaherc | 1960r |
| kilo (gr. khilioi – tysiąc) | k | 1 000 = 103 | tysiąc | kcal – kilokaloria | 1795r |
| hekto (gr. hekaton – sto) | h | 100 = 102 | sto | hl – hektolitr | 1795r |
| deka (gr. deka – dziesięć) | da | 10 = 101 | dziesięć | dag – dekagram | 1795r |
| 1 = 100 | jeden | m -metr, g - gram | |||
| decy (łac. decimus – dziesiąty) | d | 0,1 = 10-1 | jedna dziesiąta | dm – decymetr | 1795r |
| centy (łac. centum – sto) | c | 0,01 = 10-2 | jedna setna | cm – centymetr | 1795r |
| mili (łac. mille – tysiąc) | m | 0,001 = 10-3 | jedna tysięczna | mm – milimetr | 1795r |
| mikro (gr. mikros – mały) | µ | 0,000 001 = 10-6 | jedna milionowa | µm – mikrometr | 1960r |
| nano (gr. nanos – karzeł) | n | 0,000 000 001 = 10-9 | jedna miliardowa | nF – nanofarad | 1960r |
| piko (wł. piccolo – mały) | p | 0,000 000 000 001 = 10-12 | jedna bilionowa | pF – pikofarad | 1960r |
| femto (duń. femten – piętnaście) | f | 0,000 000 000 000 001 = 10-15 | jedna biliardowa | fm – femtometr | 1964r |
| atto (duń. atten – osiemnaście) | a | 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 | jedna trylionowa | am – attometr | 1964r |
| zepto (fr. sept, gr. septem – siedem) | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 | jedna tryliardowa | zN – zeptoniuton | 1991r |
| jokto (gr. οκτώ (okto) – osiem) | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 | jedna kwadrylionowa | yg – joktogram | 1991r |
[edytuj] Zobacz też
- Jednostka podstawowa SI
- Jednostka pochodna SI
- Fizyka
- Tablice
- Przedrostek dwójkowy
- Niestandardowe przedrostki jednostek miar